产品时间:2024-04-26
XBD-ISG单级单吸消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
XBD-ISG单级单吸消防泵由机电和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成,泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性,泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便
XBD-ISG单级单吸消防泵和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为50 ~250mm。
XBD-ISG单级单吸消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
主要特点
1. 泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定和使用寿命。
2. 泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
3. 多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90度、180度、270度几个不同方向以满足不同的连接场合。(多级式详见多级式说明书)
4. 泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
5. 泵转子具有较小的绕度,运行平衡、振动小、噪音低、使用寿命长。
型号 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 效率 | 功率(kw) | 汽蚀余量 | ||
(L/S) | ( m3/h) | 轴功率 | 配套功率 | |||||
XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 |
XBD3.3/5-50×3 | 33 | 2.9 | 4 | |||||
XBD4.4/5-50×4 | 44 | 3.9 | 5.5 | |||||
XBD5.5/5-50×5 | 55 | 4.9 | 5.5 | |||||
XBD6.6/5-50×6 | 66 | 5.8 | 7.5 | |||||
XBD7.7/5-50×7 | 77 | 6.8 | 7.5 | |||||
XBD8.8/5-50×8 | 88 | 7.8 | 11 | |||||
XBD9.9/5-50×9 | 99 | 8.8 | 11 | |||||
XBD11/5-50×10 | 110 | 9.8 | 11 | |||||
XBD2.6/10-65×2 | 10 | 36 | 26 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3.0 | |
XBD3.9/10-65×3 | 39 | 6.4 | 7.5 | |||||
XBD5.2/10-65×4 | 52 | 8.5 | 11 | |||||
XBD6.5/10-65×5 | 65 | 10.6 | 15 | |||||
XBD7.8/10-65×6 | 78 | 12.8 | 15 | |||||
XBD9.110-65×7 | 91 | 14.9 | 22 | |||||
XBD10.4/10-65×8 | 104 | 17.0 | 22 | |||||
XBD11.7/10-65×9 | 117 | 19.1 | 22 | |||||
XBD13/10-65×10 | 130 | 21.3 | 30 | |||||
XBD4/15-80×2 | 15 | 54 | 40 | 70 | 8.4 | 11 | 2.2 | |
XBD6/15-80×3 | 60 | 12.6 | 15 | |||||
XBD8/15-80×4 | 80 | 16.8 | 22 | |||||
XBD10/15-80×5 | 100 | 21.0 | 30 | |||||
XBD12/15-80×6 | 120 | 25.2 | 30 | |||||
XBD14/15-80×7 | 140 | 29.4 | 37 | |||||
XBD16/15-80×8 | 160 | 33.6 | 45 | |||||
XBD18/15-80×9 | 180 | 37.8 | 45 | |||||
XBD20/15-80×10 | 200 | 42 | 55 | |||||
XBD4.425/100×2 | 25 | 90 | 44 | 70 | 15.4 | 22 | 2.5 | |
XBD6.6/25-100×3 | 66 | 23.1 | 33 | |||||
XBD8.8/25-100×4 | 88 | 30.8 | 70 | |||||
XBD11/285-100×5 | 110 | 38.5 | 45 | |||||
XBD13.2/25-100×6 | 132 | 46.2 | 55 | |||||
XBD15.4/25-100×7 | 154 | 54.0 | 75 | |||||
XBD17.6/25-100×8 | 176 | 61.7 | 75 | |||||
XBD19.8/25-100×9 | 198 | 69.4 | 75 | |||||
XBD22/25-100×10 | 220 | 77.1 | 90 | |||||
XBD4-40-150×2 | 40 | 144 | 40 | 78 | 20.1 | 30 | 2.8 | |
XBD6/40-150×3 | 60 | 30.2 | 37 | |||||
XBD8/40-150×4 | 80 | 40.3 | 45 | |||||
XBD10/40-150×5 | 100 | 50.3 | 55 | |||||
XBD12/40-150×6 | 120 | 60.4 | 75 | |||||
XBD14/40-150×7 | 140 | 70.4 | 90 | |||||
XBD16/40-150×8 | 160 | 80.5 | 90 | |||||
XBD18/40-150×9 | 180 | 90.5 | 110 | |||||
XBD20/40-150×10 | 200 | 100.0 | 132 | |||||
XBD3.8/45/150×2 | 45 | 162 | 38 | 78 | 21.4 | 30 | 3.3 | |
XBD5.7/45-150×3 | 57 | 32.2 | 37 | |||||
XBD7.6/45-150×4 | 76 | 42.9 | 45 | |||||
XBD9.5/45-150×5 | 95 | 53.7 | 75 | |||||
XBD11.4/45-150×6 | 114 | 64.4 | 75 | |||||
XBD13.3/45-150×7 | 133 | 75.2 | 90 | |||||
XBD15.2/45-150×8 | 152 | 85.9 | 90 | |||||
XBD17.1/45-150×9 | 171 | 96.7 | 110 | |||||
XBD19/45-150×10 | 190 | 107.4 | 132 | |||||
XBD4.2/75-200×2 | 75 | 270 | 42 | 77 | 40.7 | 45 | 4.5 | |
XBD6.3/75-200×3 | 63 | 61.0 | 75 | |||||
XBD8.4/75-200×4 | 84 | 81.3 | 110 | |||||
XBD10.5/75-200×5 | 105 | 101.6 | 132 | |||||
XBD12.6/75-200×6 | 126 | 112.0 | 160 | |||||
XBD14.7/75-200×7 | 147 | 142.3 | 160 | |||||
XBD16.8/75-200×8 | 168 | 162.6 | 200 | |||||
XBD4/80-200×2 | 80 | 288 | 40 | 78 | 40.2 | 55 | 5 | |
XBD6/80-200×3 | 60 | 60.4 | 75 | |||||
XBD8/80-200×4 | 80 | 80.5 | 110 | |||||
XBD10/80-200×5 | 100 | 100.6 | 132 | |||||
XBD12/80-200×6 | 120 | 120.7 | 160 | |||||
XBD14/80-200×7 | 140 | 140.9 | 160 | |||||
XBD16/80-200×8 | 160 | 161.0 | 200 |
详细型号请查看荣誉资质《电动机消防泵组-消防产品认证证书》