产品时间:2024-04-26
XBD-DL型立式多级消防泵为单吸多级分段式立式消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于谁的液体之用。主要用于消防系统增压供水,也可用于厂矿给排水。泵旋转方向从驱动端向下看为顺时针转动
XBD-DL型立式多级消防泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中断、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承,上部为角接触球轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触轴承来承受。进水段、中断和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封条件,用户可根据需要选择。
XBD-DL型立式多级消防泵系列消防泵是太平洋泵业根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
XBD-DL型立式多级消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y型三相异步电机,泵和电机采用联轴器连接,整体为钢性连接,使用时无需校正。XBD-DL型立式多级消防泵为单吸多级分段式立式消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于谁的液体之用。主要用于消防系统增压供水,也可用于厂矿给排水。泵旋转方向从驱动端向下看为顺时针转动
参数范围
流量范围为5~80L/S,
压力范围为0.2~2.25mpa,
配套功率范围为3~200KW,
口径范围为50~200mm。
XBD-DL型立式多级消防泵型号及参数:
型 号 | 级 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 汽蚀余量 |
XBD-40DL | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
XBD-50DL | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
XBD-65DL | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
XBD-80DL | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
XBD-100DL | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
XBD-100DL | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
XBD-150DL | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
XBD-150DL | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
XBD-150DL | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
XBD-200DL | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
详细型号请查看荣誉资质《电动机消防泵组-消防产品认证证书》